
ДИЗАЙН

КОМФОРТ И УДОВОЛЬСТВИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
ПАРТНЕР, НА КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ
Владелец Kia Stonic сможет без всяких забот наслаждаться ездой целый 7 лет, ведь каждая Kia оснащена нашей уникальной заводской гарантией, которую можно также передать следующему владельцу.
Модель | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | ЦЕНА | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI LX Plus | Mануальная | 6,1 | 139 | 15 990 | 14 990 |
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus 7DCT | Автоматическая | 5,8-6,0 | 131-135 | 18 990 | 17 990 |
1,0 T-GDI (100hp) EX | Mануальная | 5,9 | 133 | 20 490 | 18 990 |
1,0 T-GDI (100hp) EX 7DCT | Автоматическая | 5,8-6,0 | 131-135 | 21 990 | 20 490 |
1,0 T-GDI (100hp) GT-Line 7DCT | Автоматическая | 5,8-6,0 | 131-135 | 23 490 | 21 990 |
1,0 T-GDI (120 hp) MHEV GT-Line 7DCT | Автоматическая | 5,7 | 129 | 24 990 | 23 490 |
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦА |
D |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
ГАБАРИТЫ

