SORENTO HYBRID FL
Varustustasemed
Tehnilised andmed Tehnilised andmed |
Kood | TX PHEV | Hind |
---|---|---|---|
Interjöör | |||
Supervision LED näidikuplokk 12,3" ekraaniga | Tehnilised andmed | ||
7 istekohta | 7SEAT | Tehnilised andmed | |
Käetugi esiistmete vahel koos topsihoidjaga | Tehnilised andmed | ||
6 istekohta | 6SEAT | Lisavarustus | |
Tagaistme keskmine käetugi | Tehnilised andmed | ||
5 istekohta | 5SEAT | Lisavarustus | |
Panipaik pagasiruumi põhjakatte all | Tehnilised andmed | ||
Pagasiruumi kate | Tehnilised andmed | ||
Elektrooniline käiguvahetuslüliti | Tehnilised andmed | ||
Lülitist vahetatav digitaalne või optiline tahavaatepeegel | Tehnilised andmed | ||
Istmed | |||
Nappa nahast istmekatted / must | WK | Tehnilised andmed | |
Eksterjöör | |||
LED-päevasõidutuled | Tehnilised andmed | ||
Bi-LED esituled | Tehnilised andmed | ||
LED-tagatuled | Tehnilised andmed | ||
LED esimesed udutuled | Tehnilised andmed | ||
Katusereelingud | Tehnilised andmed | ||
Panoraamkatuseluuk | Tehnilised andmed | ||
Tumendatud tagaklaas ja tagumised küljeaknad | Tehnilised andmed | ||
Mugavusvarustus | |||
Haagise suurendatud veovõime | VGXD04 | Tehnilised andmed | |
Vihmasensoriga klaasipuhastid | Tehnilised andmed | ||
Smart Key võtmeta käivitussüsteem | Tehnilised andmed | ||
Pagasiruumi luugi luku avamine puldist | Tehnilised andmed | ||
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | Tehnilised andmed | ||
Komfortsuunatuled | Tehnilised andmed | ||
Klaasipesuvedeliku lõppemise hoiatussignaal | Tehnilised andmed | ||
Roolisoojendus | Tehnilised andmed | ||
Istmesoojendused ees ja taga | Tehnilised andmed | ||
Juhiistme kõrguse regulaator | Tehnilised andmed | ||
Ventileeritavad elektriliselt juhitavad mälufunktsiooniga esiistmed, elektriliselt reguleeritav esiistmete nimmetugi | Tehnilised andmed | ||
Elektriliselt juhitav mälufunktsiooniga juhiiste (10 suunas) ja elektriliselt juhitav kõrvalistuja iste (8 suunas) | Tehnilised andmed | ||
Auto Defog-süsteem udu automaatseks kõrvaldamiseks esiklaasilt | Tehnilised andmed | ||
Päevatulede automaatika | Tehnilised andmed | ||
Eskorttuled | Tehnilised andmed | ||
Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade | Tehnilised andmed | ||
Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid | Tehnilised andmed | ||
Elektriliselt juhitavad aknatõstukid ees ja taga koos kinnikiilumiskaitsega | Tehnilised andmed | ||
Reguleeritav sõidurežiim sport/normal/ECO | Tehnilised andmed | ||
Püsikiirusehoidja koos pikivahehoidmise funktsiooniga (sisaldab Stop&Go funktsiooni) | Tehnilised andmed | ||
Päiksekiirgust peegeldav esiklaas ja külgmised esiaknad | Tehnilised andmed | ||
Käed-vabad tagaluugi avamine | Tehnilised andmed | ||
Esiklaasinäidik (Head-Up display) | Tehnilised andmed | ||
Premium-klassi lõõgastav juhiiste | Tehnilised andmed | ||
Premium-klassi lõõgastav kõrvalistuja iste | Tehnilised andmed | ||
Intelligentne kliimaseadmete ühtlussüsteem | Tehnilised andmed | ||
Juhtmevaba mobiiltelefoni laadija | Tehnilised andmed | ||
Sõrmejälje tuvastus (meediakeskus, auto käivitamine) | Tehnilised andmed | ||
Turvalisus | |||
Tahavaatekaamera | Tehnilised andmed | ||
Pimenurga hoiatussüsteem (BSD) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga (RCTA) | Tehnilised andmed | ||
360° parkimisabi süsteem | Tehnilised andmed | ||
Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) | Tehnilised andmed | ||
ABS-EBD pidurid | Tehnilised andmed | ||
Hädapidurivõimendi (BAS) | Tehnilised andmed | ||
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) | Tehnilised andmed | ||
Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) | Tehnilised andmed | ||
Elektrooniline parkimispidur (EPB) | Tehnilised andmed | ||
Juhi ja kaassõitja turvapadjad | Tehnilised andmed | ||
Külgmised turvakardinad | Tehnilised andmed | ||
Signalisatsioon + kesklukustus | Tehnilised andmed | ||
Kiirustundlik uste lukustamissüsteem | Tehnilised andmed | ||
Uste automaatne avanemine kokkupõrkel | Tehnilised andmed | ||
TPMS - Rehvirõhu jälgimise süsteem | Tehnilised andmed | ||
Isofix turvatooli kinnitussüsteem | Tehnilised andmed | ||
Radari ja kaameraga autonoomne hädapidurdussüsteem (sisaldab eessõitjaga kokkupõrke ennetussüsteemi linn/maantee funktsiooniga, jalakäija tuvastussüsteemi) | Tehnilised andmed | ||
Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS), sisaldab juhi väsimuse tuvastussüsteemi | Tehnilised andmed | ||
Pimenurga kaamerapilt näidikuteploki ekraanil | Tehnilised andmed | ||
Audio ja kommunikatsioon | |||
Teekonnakompuuter | Tehnilised andmed | ||
10,25" puutetundliku duaalekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem (sisaldab raadio+RDS, häältuvastusega Bluetooth ühendust, dünaamiliste joontega tahavaatekaamerat, Apple CarPlay/Android Auto ühildavust) | Tehnilised andmed | ||
USB ühildavus | Tehnilised andmed | ||
Bluetooth vabakäesüsteem ja hääljuhtimine | Tehnilised andmed | ||
BOSE Premium Sound System | Tehnilised andmed | ||
Helisüsteemi ja telefoni juhtimine roolilt | Tehnilised andmed | ||
2 Bluetooth seadme üheaegset ühendust | Tehnilised andmed | ||
Rattad | |||
Valuvelg 19" 235/55 R19 | EWAAXM | Tehnilised andmed | |
Ajutine tagavararatas | Tehnilised andmed | ||
Välisvärvid | |||
Snow White Pearl (SWP) | SWP | Lisavarustus | 650 |
Aurora Black (ABP) | ABP | Lisavarustus | 650 |
Interstellar Gray (AGT) | AGT | Lisavarustus | 650 |
Cityscape Green (CGE) | CGE | Lisavarustus | 650 |
Volcanic Sand (BN4) | BN4 | Lisavarustus | 650 |
Gravity Blue (B4U) | B4U | Lisavarustus | 650 |
Clear White (UD) | UD | Tehnilised andmed | |
Silky Silver (4SS) | 4SS | Lisavarustus | 650 |
Steel Grey (KLG) | KLG | Lisavarustus | 650 |
Mineral Blue(M4B) | M4B | Lisavarustus | 650 |
Tehnilised andmed -
Tehnilised andmed
Lisavarustus -
Lisavarustus
Kuva koos edasimüüja varustusega
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.