Alates
18 440 €
DISAIN
Tahab, et teda märgatakse
MUGAVUS JA SÕIDUNAUDING
TEHNOLOOGIA JA TURVALISUS
HINNAKIRI
Mootor | VARUSTUSTASE | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI 84 hj | LX Plus | Manuaal | 5,7-6,2 | 127-139 | 18 440 |
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | LX Plus | Automaat | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 21 440 |
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | EX | Automaat | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 23 440 |
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | GT-Line | Automaat | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 24 890 |
1,0 T-GDI 100 hj | EX | Manuaal | 5,4-5,9 | 122-133 | 22 440 |
HOOLDUSVÄLBAD
B |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
30 000 KM / 24 KUUD |
MÕÕTMED
Täpsustus
Alates 05.2022 müüdud uutele Kia sõidukitele pakub tootja kaks tasuta üle õhu (OTA) navigatsioonikaartide ning -seadme tarkvara uuendust. Kui kaks tasuta OTA uuendust on ära kasutatud saab tasuta kaardiuuendusi ja tarkvara uuendusi ise alla laadida aadressilt: https://update.kia.com/EU/E1/Main või pöörduda lähima Kia edasimüüja teenindusse (rakendub easinduse teenustasu).