TÄIESTI UUS SPORTAGE

VÄLIMUS

INTERJÖÖR

MOOTORID
Saa inspiratsiooni

ÜHENDUSED

TURVALISUS
Turvalisus on Kia jaoks esmatähtis

MUGAVUS
Muuda iga sõit elamuseks

7-AASTANE GARANTII
PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Olles läbinud karmid usaldusväärsuse ja vastupidavuse testid, pakume uhiuut Kia Sportage't autotööstuse juhtiva garantiiga. See katab teie täieliku meelerahu nimel kõike eesmisest kaitserauast tagumiseni. Kehtimisajal on see täielikult ülekantav igale järgnevale omanikule, nii et te saate auto maksimaalse edasimüügiväärtuse, kui peaksite selle maha müüma. Kia uue auto 7-aastane/150 000 km läbisõidu garantii. Kehtib kõikides ELi liikmesriikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) ning vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele.
TEHNOHOOLDUSE INTERVALLID
B ( 1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
20 000 KM / 24 KUUD |
HINNAKIRI
Mudel | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Hind |
---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (150hp) LX Plus 2WD | Manuaal | 6,6-7,0 | 149,76-158,75 | 26 990 |
1,6 CRDi (115hp) LX Plus 2WD | Manuaal | 5,2-5,5 | 135,9-144,9 | 28 490 |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV LX Plus 7DCT 2WD | Automaat | 6,3-6,6 | 142,83-149,81 | 28 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT 2WD | Automaat | 5,0-5,3 | 129,9-138,9 | 30 990 |
1,6 T-GDI (150hp) EX 2WD | Manuaal | 6,6-7,0 | 149,76-158,75 | 29 990 |
1,6 CRDi (115hp) EX 2WD | Manuaal | 5,2-5,5 | 135,9-144,9 | 30 990 |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV EX 4WD | Manuaal | 6,8-7,3 | 154,26-165,76 | 31 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX 4WD | Manuaal | 5,3-5,7 | 137,9-149,9 | 33 990 |
1,6 T-GDI (150hp) MHEV EX 7DCT 2WD | Automaat | 6,3-6,6 | 142,83-149,81 | 31 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV EX 7DCT 2WD | Automaat | 6,3-6,7 | 142,37-150,74 | 32 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX 7DCT 2WD | Automaat | 5,0-5,3 | 129,9-138,9 | 34 490 |
1,6 T-GDI HEV EX 6AT 2WD | Automaat | 5,5-5,9 | 125-135 | 35 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV EX 7DCT 4WD | Automaat | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 34 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX 7DCT 4WD | Automaat | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 36 490 |
1,6 T-GDI HEV EX 6AT 4WD | Automaat | 6,2-6,6 | 140-149 | 37 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV GT-Line 7DCT 2WD | Automaat | 6,3-6,7 | 142,37-150,74 | 35 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV GT-Line 7DCT 2WD | Automaat | 5,0-5,3 | 129,9-138,9 | 37 490 |
1,6 T-GDI HEV GT-Line 6AT 2WD | Automaat | 5,5-5,9 | 125-135 | 38 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV GT-Line 7DCT 4WD | Automaat | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 37 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV GT-Line 7DCT 4WD | Automaat | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 39 490 |
1,6 T-GDI HEV GT-Line 6AT 4WD | Automaat | 6,2-6,6 | 140-149 | 40 990 |
1,6 T-GDI (180hp) MHEV GT-Line TX 7DCT 4WD | Automaat | 6,9-7,2 | 155,57-162,54 | 41 990 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV GT-Line TX 7DCT 4WD | Automaat | 5,5-5,9 | 142,9-153,9 | 43 490 |
1,6 T-GDI HEV GT-Line TX 6AT 4WD | Automaat | 6,2-6,6 | 140-149 | 44 990 |
MÕÕTMED

